1 / 5
| Diseño de lumen | Longitud de especificación (cm) | Dilatador OD (mm) | Cable guía (OD*largo) | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| Solo Lumen | 14G*16/20/30cm | 2.7 | 0.032*60/70cm | Adulto |
| Solo Lumen | 18G*13/16/20cm | 1.7 | 0.025*50cm | Pediátrico |
| Doble lumen | 4F*8/13cm | 1.7 | 0.018*50cm | Bebé |
| Doble lumen | 7F*16/20/30cm | 2.7 | 0.035*50cm | Adulto |
| Triple Lumen | 4.5F/5F*10/13cm | 1.7-2.0 | 0.021*50cm | Pediátrico |
| Triple Lumen | 7F*16/20/30cm | 2.7 | 0.035*50cm | Adulto |
Disponemos de laboratorios profesionales para ensayos estériles, físico-químicos y eléctricos, equipados con cámara de esterilización ETO verificada por la CE.